Statistics
Lista statystyk z podziałem na wyniki (results) i statystyki (stats). Kolumna Type może przyjmować wartości: team (jeśli statystyka dotyczy drużyny), person (jeśli statystyka dotyczy osoby) lub team_and_person jeśli statystyki dotyczy obu jednocześnie. Kolumna Show on list określa czy statystyka jest dostępna dla klienta, czy jest tylko wewnętrzna statystyka (show_on_list=no). Kolumna filter type określa jakiego typu pole należy wypełnić wpisując tę statystykę (dostępne wartości: text, checkbox, select)
Stats ID (IT) | Stats name | Column name (IT) | Type | Subtype | Scope name | Show on list | Sort order | Filter type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Red cards | red_cards | team and person | yes | 1 | text | ||
8 | Yellow cards | yellow_cards | team and person | yes | 2 | text |
Standings
W kolumnie Create type określamy sposób tworzenia tabel (manual - dla tabel, które będą tworzone ręcznie), a auto_create dla tabel tworzonych automatycznie. W kolumnie Standings type wpisujemy typ tabeli np:
'standings','under_over','form','overall_stats', 'event_standings'. W kolumnie Columns opisujemy, jakie kolumny zawiera tabela, a w kolumnie Order rules/Sources podajemy sposób sortowania tabel, a dla tabel tworzonych ręcznie również źródło danych.
Id | Standings type | Subtype | Column name | Column description |
---|---|---|---|---|
80 | Away standings | standings | Away matches played | |
Away won | ||||
Away draw | ||||
Away lost | ||||
Away goals difference | ||||
Away goals scored | ||||
Away goals allowed | ||||
Away points | ||||
Away form | ||||
Away tries | ||||
26 | Form table | form | Form | |
Last Matches | ||||
81 | Halftime standings | standings | Matches played | |
Won - 1st half | ||||
Draw - 1st half | ||||
Lost - 1st half | ||||
Goals difference - 1st half | ||||
Goals scored - 1st half | ||||
Goals allowed - 1st half | ||||
Points - 1st half | ||||
Tries - 1st half | ||||
79 | Home standings | standings | Home matches played | |
Home won | ||||
Home draw | ||||
Home lost | ||||
Home goals difference | ||||
Home goals scored | ||||
Home goals allowed | ||||
Home points | ||||
Home form | ||||
Home tries | ||||
78 | League standings | standings | Matches played | |
Won | ||||
Draw | ||||
Lost | ||||
Goals scored | ||||
Goals allowed | ||||
Goals difference | ||||
Points | ||||
Form | ||||
Tries | ||||
Last Matches | ||||
43 | Most popular results | standings | Result | |
Amount | ||||
Percentage | ||||
59 | Overall stats | overall_stats | Matches scheduled | |
Matches played | ||||
Home won | ||||
Home won percentage | ||||
Draw | ||||
Draw percentage | ||||
Away won | ||||
Away won percentage | ||||
Average points scored | ||||
Home average points scored | ||||
Away average points scored | ||||
Average points scored - 1st half | ||||
Average points scored - 2nd half | ||||
Tries | ||||
51 | Streaks | standings | Wins | |
Draws | ||||
Losses | ||||
No wins | ||||
No draws | ||||
No losses | ||||
97 | Team overall stats | overall_stats | Matches scheduled | |
Matches played | ||||
Won | ||||
Won percentage | ||||
Draw | ||||
Draw percentage | ||||
Lost | ||||
Lost percentage | ||||
Home matches played | ||||
Home won | ||||
Home won percentage | ||||
Home draw | ||||
Home draw percentage | ||||
Home lost | ||||
Home lost percentage | ||||
Away matches played | ||||
Away won | ||||
Away won percentage | ||||
Away draw | ||||
Away draw percentage | ||||
Away lost | ||||
Away lost percentage | ||||
Average points scored | ||||
Home average points scored | ||||
Away average points scored | ||||
Average points scored - 1st half | ||||
Average points scored - 2nd half | ||||
Percentage | ||||
77 | Wide standings | standings | Matches played | |
Won | ||||
Draw | ||||
Lost | ||||
Goals difference | ||||
Goals scored | ||||
Goals allowed | ||||
Points | ||||
Form | ||||
Tries | ||||
Home matches played | ||||
Home won | ||||
Home draw | ||||
Home lost | ||||
Home goals difference | ||||
Home goals scored | ||||
Home goals allowed | ||||
Home points | ||||
Home form | ||||
Home tries | ||||
Away matches played | ||||
Away won | ||||
Away draw | ||||
Away lost | ||||
Away goals difference | ||||
Away goals scored | ||||
Away goals allowed | ||||
Away points | ||||
Away form | ||||
Away tries | ||||
Last Matches | ||||
Percentage |