Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Id
Incident name
Is important
Is imp. trader
Order
Part.
 Popup
Trigger popup
Add info possible values
Add info type
Add info format
Clock status

On click

_________________________________________________________

On update
Status value

Note

______________________________

1100Re-rackyesyes1









powtórka frame'a
1101Ball cleaningnono2









czyszczenie bili
11021st frame startedyesyes3






All | Events details | First frame start date | current datetime
1st frame
11032nd frame startedyesyes4






All | Events details |Second frame start date | current datetime
2nd frame
11043rd frame startedyesyes5






All | Events details | Third frame start date | current datetime
3rd frame
11054th frame startedyesyes6






All | Events details | Fourth rame start date | current datetime
4th frame
11065th frame startedyesyes7






All | Events details | Fifth frame start date | current datetime
5th frame
11076th frame startedyesyes8






All | Events details | Sixth frame start date | current datetime
6th frame
11087th frame startedyesyes9






All | Events details | Seventh frame start date | current datetime
7th frame
11098th frame startedyesyes10






All | Events details | Eighth frame start date | current datetime
8th frame
1110

9th frame started

yesyes11






All | Events details | Ninth frame start date | current datetime
9th frame
111110th frame startedyesyes12






All | Events details |Tenth frame start date | current datetime
10th frame
111211th frame startedyesyes13






All | Events details |Eleventh frame start date | current datetime
11th frame
111312th frame startedyesyes14






All | Events details | Twelfth frame start date | current datetime
12th frame
111413th frame startedyesyes15






All | Events details | Thirteenth frame set start date | current datetime 
13th frame
111514th frame startedyesyes16






All | Events details | Fourteenth frame start date | current datetime
14th frame
111615th frame startedyesyes17






All | Events details | Fifteenth frame start date | current datetime
15th frame
111716th frame startedyesyes18






All | Events details | Sixteenth frame start date | current datetime
16th frame
111817th frame startedyesyes19






All | Events details | Seventeenth frame start date | current datetime
17th frame
111918th frame startedyesyes20






All | Events details |Eighteenth frame start date | current datetime
18th frame
112019th frame startedyesyes

21








All | Events details | Nineteenth frame start date | current datetime
19th frame
112120th frame startedyesyes22






All | Events details | Twentieth frame start date | current datetime
20th frame
112221st frame startedyesyes23






All | Events details | Twenty first frame start date | current datetime
21st frame
112322nd frame startedyesyes24






All | Events details | Twenty second frame start date | current datetime
22nd frame
112423rd frame startedyesyes25






All | Events details | Twenty third frame start date | current datetime
23rd frame
112524th frame startedyesyes26






All | Events details | Twenty fourth frame start date | current datetime
24th frame
112625th frame startedyesyes27






All | Events details | Twenty fifth frame start date | current datetime
25th frame
112726th frame startedyesyes28






All | Events details | Twenty sixth frame start date | current datetime
26th frame
112827th frame startedyesyes29






All | Events details | Twenty seventh frame start date | current datetime
27th frame
112928th frame startedyesyes30






All | Events details | Twenty eighth frame start date | current datetime
28th frame
113029th frame startedyesyes31






All | Events details | Twenty ninth frame start date | current datetime
29th frame
113130th frame startedyesyes32






All | Events details | Thirtieth frame start date | current datetime
30th frame

1132

31st frame startedyesyes33






All | Events details | Thirty first frame start date | current datetime
31st frame
113332nd frame startedyesyes34






All | Events details | Thirty second frame start date | current datetime
32nd frame
113433rd frame startedyesyes35






All | Events details | Thirty third frame start date | current datetime
33th frame
113534th frame startedyesyes36






All | Events details | Thirty fourth frame start date | current datetime
34th frame
113635th frame startedyesyes37






All | Events details | Thirty fifth frame start date | current datetime
35th frame
1137Frame breakyesyes38










1138Abandonedyesyes39








Abandoned
1139Cancelledyesyes40








Cancelled
1140Finished regular timeyesyes41








Finished regular time
1141Interruptedyesyes42








Interrupted
1142Postponedyesyes43








Postponed
1143Retiredyesyes44








Retired
1144Start Delayedyesyes45








Start delayed
1145Session breakyesyes46








Session breakprzerwa pomiędzy sesjami
1146Technical Problemsyesyes47






All | Events | bet_status | suspended
Technical problems
1147Finished awarded winyesyes48








Finished awarded win
1000Betstartyesyes49






All | Events | bet_status | active


1010Betstopyesyes50






All | Events | bet_status | suspended


Participant incidents

Id
Incident name
Is important
Is imp. trader
Order
Part.
 Popup
Trigger popup
Add info possible values
Add info type
Add info format
Clock status

On click

_________________________________________________________

On participant update
Status value

Note

______________________________

1148At the tableyesno1






All | Stats |At the table | yes

All | At the table| no



przycisk określający, który zawodnik aktualnie znajduje się przy stole - po kliknięciu tego przycisku powinny zerować się wartości w statystyce Current break, na trackerze cały powinna wyświetlać się informacja, kto jest przy stole (na przykład tak jak w tenisie)
1149Preparing for the shotnono2










1150Red ball pottedyesyes4






All | Stats | Overall points scored| +1

All | Stats | Overall balls potted| +1

All | Stats | Current break | +1

All | Stats | Red balls potted in current frame | +1

1st frame | Results | First frame | +1

2nd frame | Results | Second frame | +1

3rd frame| Results | Third frame | +1

4th frame | Results | Fourth frame | +1

5th frame | Results | Fifth frame | +1

6th frame | Results | Sixth frame | +1

7th frame | Results | Seventh frame | +1

8th frame | Results | Eighth frame| +1

9th frame | Results | Ninth frame | +1

10th frame | Results | Tenth frame | +1

11th frame| Results | Eleventh frame | +1

12th frame | Results | Twelfth frame | +1

13th frame | Results | Thirteenth frame | +1

14th frame | Results | Fourteenth frame | +1

15th frame| Results | Fifteenth frame | +1

16th frame | Results | Sixteenth frame| +1

17th frame | Results | Seventeenth frame | +1

18th frame | Results | Eighteenth frame | +1

19th frame | Results | Nineteenth frame | +1

20th frame | Results | Twentieth frame | +1

21st frame | Results | Twenty first frame | +1

22nd frame | Results | Twenty second frame| +1

23rd frame | Results | Twenty third frame| +1

24th frame | Results | Twenty fourth frame | +1

25th frame| Results | Twenty fifth frame| +1

26th frame| Results | Twenty sixth frame| +1

27th frame | Results | Twenty seventh frame | +1

28th frame | Results | Twenty eighth frame | +1

29th frame | Results | Twenty ninth frame | +1

30th frame | Results | Thirtieth frame | +1

31st frame | Results | Thirty first frame | +1

32nd frame | Results | Twenty second frame | +1

33rd frame | Results | Thirty third frame | +1

34th frame | Results | Thirty fourth frame | +1

35th frame| Results | Thirty fifth frame | +1



czerwona bila wbita
1151Yellow ball pottedyesyes5






All | Stats | Overall points scored|  +2

All | Stats | Overall balls potted| +1

All | Stats | Current break | +2

All | Stats | Yellow balls potted in current frame | +1

1st frame | Results | First frame | +2

2nd frame | Results | Second frame | +2

3rd frame| Results | Third frame | +2

4th frame | Results | Fourth frame | +2

5th frame | Results | Fifth frame | +2

6th frame | Results | Sixth frame | +2

7th frame | Results | Seventh frame | +2

8th frame | Results | Eighth frame| +2

9th frame | Results | Ninth frame | +2

10th frame | Results | Tenth frame | +2

11th frame| Results | Eleventh frame | +2

12th frame | Results | Twelfth frame | +2

13th frame | Results | Thirteenth frame | +2

14th frame | Results | Fourteenth frame | +2

15th frame| Results | Fifteenth frame | +2

16th frame | Results | Sixteenth frame| +2

17th frame | Results | Seventeenth frame | +2

18th frame | Results | Eighteenth frame | +2

19th frame | Results | Nineteenth frame | +2

20th frame | Results | Twentieth frame | +2

21st frame | Results | Twenty first frame | +2

22nd frame | Results | Twenty second frame| +2

23rd frame | Results | Twenty third frame| +2

24th frame | Results | Twenty fourth frame | +2

25th frame| Results | Twenty fifth frame| +2

26th frame| Results | Twenty sixth frame| +2

27th frame | Results | Twenty seventh frame | +2

28th frame | Results | Twenty eighth frame | +2

29th frame | Results | Twenty ninth frame | +2

30th frame | Results | Thirtieth frame | +2

31st frame | Results | Thirty first frame | +2

32nd frame | Results | Twenty second frame | +2

33rd frame | Results | Thirty third frame | +2

34th frame | Results | Thirty fourth frame | +2

35th frame| Results | Thirty fifth frame | +2



żółta bila wbita
1152Green ball pottedyesyes6






All | Stats | Overall points scored|  +3

All | Stats | Overall balls potted| +1

All | Stats | Current break | +3

All | Stats | Green balls potted in current frame | +1

1st frame | Results | First frame | +3

2nd frame | Results | Second frame | +3

3rd frame| Results | Third frame | +3

4th frame | Results | Fourth frame | +3

5th frame | Results | Fifth frame | +3

6th frame | Results | Sixth frame | +3

7th frame | Results | Seventh frame | +3

8th frame | Results | Eighth frame| +3

9th frame | Results | Ninth frame | +3

10th frame | Results | Tenth frame | +3

11th frame| Results | Eleventh frame | +3

12th frame | Results | Twelfth frame | +3

13th frame | Results | Thirteenth frame | +3

14th frame | Results | Fourteenth frame | +3

15th frame| Results | Fifteenth frame | +3

16th frame | Results | Sixteenth frame| +3

17th frame | Results | Seventeenth frame | +3

18th frame | Results | Eighteenth frame | +3

19th frame | Results | Nineteenth frame | +3

20th frame | Results | Twentieth frame | +3

21st frame | Results | Twenty first frame | +3

22nd frame | Results | Twenty second frame| +3

23rd frame | Results | Twenty third frame| +3

24th frame | Results | Twenty fourth frame | +3

25th frame| Results | Twenty fifth frame| +3

26th frame| Results | Twenty sixth frame| +3

27th frame | Results | Twenty seventh frame | +3

28th frame | Results | Twenty eighth frame | +3

29th frame | Results | Twenty ninth frame | +3

30th frame | Results | Thirtieth frame | +3

31st frame | Results | Thirty first frame | +3

32nd frame | Results | Twenty second frame | +3

33rd frame | Results | Thirty third frame | +3

34th frame | Results | Thirty fourth frame | +3

35th frame| Results | Thirty fifth frame | +3



zielona bila wbita
1153Brown ball pottedyesyes7






All | Stats | Overall points scored|  +4

All | Stats | Overall balls potted| +1

All | Stats | Current break | +4

All | Stats | Brown balls potted in current frame | +1

1st frame | Results | First frame | +4

2nd frame | Results | Second frame | +4

3rd frame| Results | Third frame | +4

4th frame | Results | Fourth frame | +4

5th frame | Results | Fifth frame | +4

6th frame | Results | Sixth frame | +4

7th frame | Results | Seventh frame | +4

8th frame | Results | Eighth frame| +4

9th frame | Results | Ninth frame | +4

10th frame | Results | Tenth frame | +4

11th frame| Results | Eleventh frame | +4

12th frame | Results | Twelfth frame | +4

13th frame | Results | Thirteenth frame | +4

14th frame | Results | Fourteenth frame | +4

15th frame| Results | Fifteenth frame | +4

16th frame | Results | Sixteenth frame| +4

17th frame | Results | Seventeenth frame | +4

18th frame | Results | Eighteenth frame | +4

19th frame | Results | Nineteenth frame | +4

20th frame | Results | Twentieth frame | +4

21st frame | Results | Twenty first frame | +4

22nd frame | Results | Twenty second frame| +4

23rd frame | Results | Twenty third frame| +4

24th frame | Results | Twenty fourth frame | +4

25th frame| Results | Twenty fifth frame| +4

26th frame| Results | Twenty sixth frame| +4

27th frame | Results | Twenty seventh frame | +4

28th frame | Results | Twenty eighth frame | +4

29th frame | Results | Twenty ninth frame | +4

30th frame | Results | Thirtieth frame | +4

31st frame | Results | Thirty first frame | +4

32nd frame | Results | Twenty second frame | +4

33rd frame | Results | Thirty third frame | +4

34th frame | Results | Thirty fourth frame | +4

35th frame| Results | Thirty fifth frame | +4



brązowa bila wbita
1154Blue ball pottedyesyes8






All | Stats | Overall points scored|  +5

All | Stats | Overall balls potted| +1

All | Stats | Current break | +5

All | Stats | Blue balls potted in current frame | +1

1st frame | Results | First frame | +5

2nd frame | Results | Second frame | +5

3rd frame| Results | Third frame | +5

4th frame | Results | Fourth frame | +5

5th frame | Results | Fifth frame | +5

6th frame | Results | Sixth frame | +5

7th frame | Results | Seventh frame | +5

8th frame | Results | Eighth frame| +5

9th frame | Results | Ninth frame | +5

10th frame | Results | Tenth frame | +5

11th frame| Results | Eleventh frame | +5

12th frame | Results | Twelfth frame | +5

13th frame | Results | Thirteenth frame | +5

14th frame | Results | Fourteenth frame | +5

15th frame| Results | Fifteenth frame | +5

16th frame | Results | Sixteenth frame| +5

17th frame | Results | Seventeenth frame | +5

18th frame | Results | Eighteenth frame | +5

19th frame | Results | Nineteenth frame | +5

20th frame | Results | Twentieth frame | +5

21st frame | Results | Twenty first frame | +5

22nd frame | Results | Twenty second frame| +5

23rd frame | Results | Twenty third frame| +5

24th frame | Results | Twenty fourth frame | +5

25th frame| Results | Twenty fifth frame| +5

26th frame| Results | Twenty sixth frame| +5

27th frame | Results | Twenty seventh frame | +5

28th frame | Results | Twenty eighth frame | +5

29th frame | Results | Twenty ninth frame | +5

30th frame | Results | Thirtieth frame | +5

31st frame | Results | Thirty first frame | +5

32nd frame | Results | Twenty second frame | +5

33rd frame | Results | Thirty third frame | +5

34th frame | Results | Thirty fourth frame | +5

35th frame| Results | Thirty fifth frame | +5



niebieska bila wbita
1155Pink ball pottedyesyes9






All | Stats | Overall points scored|  +6

All | Stats | Overall balls potted| +1

All | Stats | Current break | +6

All | Stats | Pink balls potted in current frame | +1

1st frame | Results | First frame | +6

2nd frame | Results | Second frame | +6

3rd frame| Results | Third frame | +6

4th frame | Results | Fourth frame | +6

5th frame | Results | Fifth frame | +6

6th frame | Results | Sixth frame | +6

7th frame | Results | Seventh frame | +6

8th frame | Results | Eighth frame| +6

9th frame | Results | Ninth frame | +6

10th frame | Results | Tenth frame | +6

11th frame| Results | Eleventh frame | +6

12th frame | Results | Twelfth frame | +6

13th frame | Results | Thirteenth frame | +6

14th frame | Results | Fourteenth frame | +6

15th frame| Results | Fifteenth frame | +6

16th frame | Results | Sixteenth frame| +6

17th frame | Results | Seventeenth frame | +6

18th frame | Results | Eighteenth frame | +6

19th frame | Results | Nineteenth frame | +6

20th frame | Results | Twentieth frame | +6

21st frame | Results | Twenty first frame | +6

22nd frame | Results | Twenty second frame| +6

23rd frame | Results | Twenty third frame| +6

24th frame | Results | Twenty fourth frame | +6

25th frame| Results | Twenty fifth frame| +6

26th frame| Results | Twenty sixth frame| +6

27th frame | Results | Twenty seventh frame | +6

28th frame | Results | Twenty eighth frame | +6

29th frame | Results | Twenty ninth frame | +6

30th frame | Results | Thirtieth frame | +6

31st frame | Results | Thirty first frame | +6

32nd frame | Results | Twenty second frame | +6

33rd frame | Results | Thirty third frame | +6

34th frame | Results | Thirty fourth frame | +6

35th frame| Results | Thirty fifth frame | +6



różowa bila wbita
1156Black ball pottedyesyes10






All | Stats | Overall points scored|  +7

All | Stats | Overall balls potted| +1

All | Stats | Current break | +7

All | Stats | Black  balls potted in current frame | +1

1st frame | Results | First frame | +7

2nd frame | Results | Second frame | +7

3rd frame| Results | Third frame | +7

4th frame | Results | Fourth frame | +7

5th frame | Results | Fifth frame | +7

6th frame | Results | Sixth frame | +7

7th frame | Results | Seventh frame | +7

8th frame | Results | Eighth frame| +7

9th frame | Results | Ninth frame | +7

10th frame | Results | Tenth frame | +7

11th frame| Results | Eleventh frame | +7

12th frame | Results | Twelfth frame | +7

13th frame | Results | Thirteenth frame | +7

14th frame | Results | Fourteenth frame | +7

15th frame| Results | Fifteenth frame | +7

16th frame | Results | Sixteenth frame| +7

17th frame | Results | Seventeenth frame | +7

18th frame | Results | Eighteenth frame | +7

19th frame | Results | Nineteenth frame | +7

20th frame | Results | Twentieth frame | +7

21st frame | Results | Twenty first frame | +7

22nd frame | Results | Twenty second frame| +7

23rd frame | Results | Twenty third frame| +7

24th frame | Results | Twenty fourth frame | +7

25th frame| Results | Twenty fifth frame| +7

26th frame| Results | Twenty sixth frame| +7

27th frame | Results | Twenty seventh frame | +7

28th frame | Results | Twenty eighth frame | +7

29th frame | Results | Twenty ninth frame | +7

30th frame | Results | Thirtieth frame | +7

31st frame | Results | Thirty first frame | +7

32nd frame | Results | Twenty second frame | +7

33rd frame | Results | Thirty third frame | +7

34th frame | Results | Thirty fourth frame | +7

35th frame| Results | Thirty fifth frame | +7



czarna bila wbita
1157Red ball missedyesno11






All | Stats | Balls missed | +1

czerwona bila spudłowana
1158Yellow ball missedyesno12






All | Stats | Balls missed | +1

żółta bila spudłowana
1159Green ball missedyesno13






All | Stats | Balls missed | +1

zielona bila spudłowana
1160Brown ball missedyesno14






All | Stats | Balls missed | +1

brązowa bila spudłowana
1161Blue ball missedyesno15






All | Stats | Balls missed | +1

niebieska bila spudłowana
1162Pink ball missedyesno16






All | Stats | Balls missed | +1

różowa bila spudłowana
1163Black ball missedyesno17






All | Stats | Balls missed | +1

czarna bila spudłowana
1164Frame wonyesyes26






All | Results | Result | +1

wygrana partia (frame)
1165White ball in handyesyes21









biała bila w ręce
1166Safety shotnono19









zagranie odstawnej - Bila odstawna - zagrania polegającego na bezpiecznym ustawieniu białej bili - tak by następny zagrywający gracz nie mógł rozpocząć punktowego podejścia (breaka)
1167Rest playnono3









zagranie z przyrządu
1168Foulyesyes18










11694-points foulyesyes18.1
yes
  • Foul




All | Stats (rival) | Overall points scored|  +4

All | Stats | Overall number of fouls | +1

All | Stats | Overall points lost on fouls | +4

1st frame | Results (rival) | First frame | +4

2nd frame | Results (rival) | Second frame | +4

3rd frame| Results (rival) | Third frame | +4

4th frame | Results (rival) | Fourth frame | +4

5th frame | Results (rival) | Fifth frame | +4

6th frame | Results (rival) | Sixth frame | +4

7th frame | Results (rival) | Seventh frame | +4

8th frame | Results (rival) | Eighth frame| +4

9th frame | Results (rival) | Ninth frame | +4

10th frame |Results (rival)| Tenth frame | +4

11th frame| Results (rival) | Eleventh frame | +4

12th frame | Results (rival) | Twelfth frame | +4

13th frame | Results (rival) | Thirteenth frame | +4

14th frame | Results (rival) | Fourteenth frame | +4

15th frame| Results (rival) | Fifteenth frame | +4

16th frame | Results (rival) | Sixteenth frame| +4

17th frame | Results (rival) | Seventeenth frame | +4

18th frame | Results (rival) | Eighteenth frame | +4

19th frame | Results (rival) | Nineteenth frame | +4

20th frame | Results (rival) | Twentieth frame | +4

21st frame | Results (rival) | Twenty first frame | +4

22nd frame | Results (rival)| Twenty second frame| +4

23rd frame | Results (rival) | Twenty third frame| +4

24th frame | Results (rival) | Twenty fourth frame |+4

25th frame| Results (rival) | Twenty fifth frame| +4

26th frame| Results (rival) | Twenty sixth frame| +4

27th frame | Results (rival) | Twenty seventh frame |+4

28th frame | Results (rival) | Twenty eighth frame | +4

29th frame | Results (rival) | Twenty ninth frame | +4

30th frame | Results (rival)| Thirtieth frame | +4

31st frame | Results (rival) | Thirty first frame | +4

32nd frame | Results (rival) | Twenty second frame |+4

33rd frame | Results (rival) | Thirty third frame | +4

34th frame | Results (rival) | Thirty fourth frame | +4

35th frame| Results (rival) | Thirty fifth frame | +4



faul polegający na wbiciu białej do łuzy, bądź na niedozwolonym zagraniu na bili żółtej, zielonej bądź brązowej
11705-points foulyesyes18.2
yes
  • Foul




All | Stats (rival) | Overall points scored|  +5

All | Stats | Overall number of fouls | +1

All | Stats | Overall points lost on fouls | +5

1st frame | Results (rival) | First frame | +5

2nd frame | Results (rival) | Second frame | +5

3rd frame| Results (rival) | Third frame | +5

4th frame | Results (rival) | Fourth frame | +5

5th frame | Results (rival) | Fifth frame | +5

6th frame | Results (rival) | Sixth frame | +5

7th frame | Results (rival) | Seventh frame | +5

8th frame | Results (rival) | Eighth frame| +5

9th frame | Results (rival) | Ninth frame | +5

10th frame |Results (rival)| Tenth frame | +5

11th frame| Results (rival) | Eleventh frame | +5

12th frame | Results (rival) | Twelfth frame | +5

13th frame | Results (rival) | Thirteenth frame | +5

14th frame | Results (rival) | Fourteenth frame | +5

15th frame| Results (rival) | Fifteenth frame | +5

16th frame | Results (rival) | Sixteenth frame| +5

17th frame | Results (rival) | Seventeenth frame | +5

18th frame | Results (rival) | Eighteenth frame | +5

19th frame | Results (rival) | Nineteenth frame | +5

20th frame | Results (rival) | Twentieth frame | +5

21st frame | Results (rival) | Twenty first frame | +5

22nd frame | Results (rival)| Twenty second frame| +5

23rd frame | Results (rival) | Twenty third frame| +5

24th frame | Results (rival) | Twenty fourth frame |+5

25th frame| Results (rival) | Twenty fifth frame| +5

26th frame| Results (rival) | Twenty sixth frame| +5

27th frame | Results (rival) | Twenty seventh frame |+5

28th frame | Results (rival) | Twenty eighth frame | +5

29th frame | Results (rival) | Twenty ninth frame | +5

30th frame | Results (rival)| Thirtieth frame | +5

31st frame | Results (rival) | Thirty first frame | +5

32nd frame | Results (rival) | Twenty second frame |+5

33rd frame | Results (rival) | Thirty third frame | +5

34th frame | Results (rival) | Thirty fourth frame | +5

35th frame| Results (rival) | Thirty fifth frame | +5



faul polegający  na niedozwolonym zagraniu na bili niebieskiej
11716-points foulyesyes18.3
yes
  • Foul




All | Stats (rival) | Overall points scored|  +6

All | Stats | Overall number of fouls | +1

All | Stats | Overall points lost on fouls | +6

1st frame | Results (rival) | First frame | +6

2nd frame | Results (rival) | Second frame | +6

3rd frame| Results (rival) | Third frame | +6

4th frame | Results (rival) | Fourth frame | +6

5th frame | Results (rival) | Fifth frame | +6

6th frame | Results (rival) | Sixth frame | +6

7th frame | Results (rival) | Seventh frame | +6

8th frame | Results (rival) | Eighth frame| +6

9th frame | Results (rival) | Ninth frame | +6

10th frame |Results (rival)| Tenth frame | +6

11th frame| Results (rival) | Eleventh frame | +6

12th frame | Results (rival) | Twelfth frame | +6

13th frame | Results (rival) | Thirteenth frame | +6

14th frame | Results (rival) | Fourteenth frame | +6

15th frame| Results (rival) | Fifteenth frame | +6

16th frame | Results (rival) | Sixteenth frame| +6

17th frame | Results (rival) | Seventeenth frame | +6

18th frame | Results (rival) | Eighteenth frame | +6

19th frame | Results (rival) | Nineteenth frame | +6

20th frame | Results (rival) | Twentieth frame | +6

21st frame | Results (rival) | Twenty first frame | +6

22nd frame | Results (rival)| Twenty second frame| +6

23rd frame | Results (rival) | Twenty third frame| +6

24th frame | Results (rival) | Twenty fourth frame |+6

25th frame| Results (rival) | Twenty fifth frame| +6

26th frame| Results (rival) | Twenty sixth frame| +6

27th frame | Results (rival) | Twenty seventh frame |+6

28th frame | Results (rival) | Twenty eighth frame | +6

29th frame | Results (rival) | Twenty ninth frame | +6

30th frame | Results (rival)| Thirtieth frame | +6

31st frame | Results (rival) | Thirty first frame | +6

32nd frame | Results (rival) | Twenty second frame |+6

33rd frame | Results (rival) | Thirty third frame | +6

34th frame | Results (rival) | Thirty fourth frame | +6

35th frame| Results (rival) | Thirty fifth frame | +6



faul polegający  na niedozwolonym zagraniu na bili różowej
11727-points foulyesyes18.4
yes
  • Foul




All | Stats (rival) | Overall points scored|  +7

All | Stats | Overall number of fouls | +1

All | Stats | Overall points lost on fouls | +7

1st frame | Results (rival) | First frame | +7

2nd frame | Results (rival) | Second frame | +7

3rd frame| Results (rival) | Third frame | +7

4th frame | Results (rival) | Fourth frame | +7

5th frame | Results (rival) | Fifth frame | +7

6th frame | Results (rival) | Sixth frame | +7

7th frame | Results (rival) | Seventh frame | +7

8th frame | Results (rival) | Eighth frame| +7

9th frame | Results (rival) | Ninth frame | +7

10th frame |Results (rival)| Tenth frame | +7

11th frame| Results (rival) | Eleventh frame | +7

12th frame | Results (rival) | Twelfth frame | +7

13th frame | Results (rival) | Thirteenth frame | +7

14th frame | Results (rival) | Fourteenth frame | +7

15th frame| Results (rival) | Fifteenth frame | +7

16th frame | Results (rival) | Sixteenth frame| +7

17th frame | Results (rival) | Seventeenth frame | +7

18th frame | Results (rival) | Eighteenth frame | +7

19th frame | Results (rival) | Nineteenth frame | +7

20th frame | Results (rival) | Twentieth frame | +7

21st frame | Results (rival) | Twenty first frame | +7

22nd frame | Results (rival)| Twenty second frame| +7

23rd frame | Results (rival) | Twenty third frame| +7

24th frame | Results (rival) | Twenty fourth frame |+7

25th frame| Results (rival) | Twenty fifth frame| +7

26th frame| Results (rival) | Twenty sixth frame| +7

27th frame | Results (rival) | Twenty seventh frame |+7

28th frame | Results (rival) | Twenty eighth frame | +7

29th frame | Results (rival) | Twenty ninth frame | +7

30th frame | Results (rival)| Thirtieth frame | +7

31st frame | Results (rival) | Thirty first frame | +7

32nd frame | Results (rival) | Twenty second frame |+7

33rd frame | Results (rival) | Thirty third frame | +7

34th frame | Results (rival) | Thirty fourth frame | +7

35th frame| Results (rival) | Thirty fifth frame | +7



faul polegający  na niedozwolonym zagraniu na bili czarnej
1173Snooker positionnono20









używane, gdy jeden z graczy wykonuje uderzenie z pozycji snooker
1174Free ballyesyes22









wolna bila - gracz otrzymuje możliwość wbicia jakiejkolwiek bili, tak jakby była ona dodatkową bilą czerwoną. Po jej wbiciu może ją "poprawić" bilą kolorową.

1175Rival to play from current spotnono22.1
yesFree ball







1176Rival to play from previous spotnono22.2
yesFree ball







1177Free ball - safety shotnono22.3
yesFree ball







1178Free ball missednono22.4
yesFree ball



All | Stats | Balls missed | +1


1179Free ball pottednono22.5
yesFree ball



All | Stats | Overall points scored| +1

All | Stats | Overall balls potted| +1

All | Stats | Current break | +1

All | Stats | Red balls potted in current frame | +1

1st frame | Results | First frame | +1

2nd frame | Results | Second frame | +1

3rd frame| Results | Third frame | +1

4th frame | Results | Fourth frame | +1

5th frame | Results | Fifth frame | +1

6th frame | Results | Sixth frame | +1

7th frame | Results | Seventh frame | +1

8th frame | Results | Eighth frame| +1

9th frame | Results | Ninth frame | +1

10th frame | Results | Tenth frame | +1

11th frame| Results | Eleventh frame | +1

12th frame | Results | Twelfth frame | +1

13th frame | Results | Thirteenth frame | +1

14th frame | Results | Fourteenth frame | +1

15th frame| Results | Fifteenth frame | +1

16th frame | Results | Sixteenth frame| +1

17th frame | Results | Seventeenth frame | +1

18th frame | Results | Eighteenth frame | +1

19th frame | Results | Nineteenth frame | +1

20th frame | Results | Twentieth frame | +1

21st frame | Results | Twenty first frame | +1

22nd frame | Results | Twenty second frame| +1

23rd frame | Results | Twenty third frame| +1

24th frame | Results | Twenty fourth frame | +1

25th frame| Results | Twenty fifth frame| +1

26th frame| Results | Twenty sixth frame| +1

27th frame | Results | Twenty seventh frame | +1

28th frame | Results | Twenty eighth frame | +1

29th frame | Results | Twenty ninth frame | +1

30th frame | Results | Thirtieth frame | +1

31st frame | Results | Thirty first frame | +1

32nd frame | Results | Twenty second frame | +1

33rd frame | Results | Thirty third frame | +1

34th frame | Results | Thirty fourth frame | +1

35th frame| Results | Thirty fifth frame | +1




1180Touching ballnono23









bila styczna
1181Frame concessionyesno27









poddanie partii przez zawodnika
1182Century breakyesyes24






All | Stats | Number of century breaks in match|  +1

używane, gdy jeden z graczy wbije za jednym podejściem 100 lub więcej punktów
1183Maximum breakyesyes25









używane, gdy gracz wbije za jednym podejściem maksymalnego breaka, tzn 147 pkt (15 czerwonych i 15 czarnych bil plus zestaw kolorów)

  • No labels