The complete list of possible statistics and results for the event in american football are listed below.
Stats ID (IT) | Stats name | Column name (IT) | Type | Subtype | Scope name | Show on list | Sort order | Filter type |
---|
Standings
W kolumnie Create type określamy sposób tworzenia tabel (manual - dla tabel, które będą tworzone ręcznie), a auto_create dla tabel tworzonych automatycznie. W kolumnie Standings type wpisujemy typ tabeli np:
'standings','under_over','form','overall_stats', 'event_standings'. W kolumnie Columns opisujemy, jakie kolumny zawiera tabela, a w kolumnie Order rules/Sources podajemy sposób sortowania tabel, a dla tabel tworzonych ręcznie również źródło danych.
Id | Name | Subtype | Column name | Column description |
---|---|---|---|---|
5 | Away standings | standings | Away matches played | |
Away won | ||||
Away draw | ||||
Away lost | ||||
Away won after overtime | ||||
Away lost after overtime | ||||
Away points difference | ||||
Away points scored | ||||
Away points allowed | ||||
Away points | ||||
Away won percentage | ||||
Away form | ||||
25 | Form table | form | Form | |
Last Matches | ||||
70 | Home standings | standings | Home matches played | |
Home won | ||||
Home draw | ||||
Home won after overtime | ||||
Home lost | ||||
Home lost after overtime | ||||
Home points difference | ||||
Home points scored | ||||
Home points allowed | ||||
Home points | ||||
Home won percentage | ||||
Home form | ||||
69 | Leage standings | standings | Matches played | |
Won | ||||
Draw | ||||
Won after overtime | ||||
Lost | ||||
Lost after overtime | ||||
Points difference | ||||
Points scored | ||||
Points allowed | ||||
Points | ||||
Percentage | ||||
Form | ||||
Last Matches | ||||
42 | Most popular results | standings | Result | |
Amount | ||||
Percentage | ||||
58 | Overall stats | overall_stats | Matches scheduled | |
Matches played | ||||
Home won | ||||
Home won percentage | ||||
Draw | ||||
Away won | ||||
Away won percentage | ||||
Average points scored | ||||
Home average points scored | ||||
Away average points scored | ||||
Average points scored - 1st quarter | ||||
Average points scored - 2nd quarter | ||||
Average points scored - 3rd quarter | ||||
Average points scored - 4th quarter | ||||
50 | Streaks | standings | Wins | |
Draws | ||||
Losses | ||||
No wins | ||||
No draws | ||||
No losses | ||||
91 | Team overall stats | overall_stats | Matches scheduled | |
Matches played | ||||
Won | ||||
Won percentage | ||||
Won after overtime | ||||
Won after overtime percentage | ||||
Draw | ||||
Draw percentage | ||||
Lost | ||||
Lost percentage | ||||
Lost after overtime | ||||
Lost after overtime percentage | ||||
Home matches played | ||||
Home won | ||||
Home won percentage | ||||
Home won after overtime | ||||
Home won after overtime percentage | ||||
Home draw | ||||
Home draw percentage | ||||
Home lost | ||||
Home lost percentage | ||||
Home lost after overtime | ||||
Home lost after overtime percentage | ||||
Away matches played | ||||
Away won | ||||
Away won percentage | ||||
Away won after overtime | ||||
Away won after overtime percentage | ||||
Away draw | ||||
Away draw percentage | ||||
Away lost | ||||
Away lost percentage | ||||
Away lost after overtime | ||||
Away lost after overtime percentage | ||||
Average points scored | ||||
Home average points scored | ||||
Away average points scored | ||||
Average points scored - 1st quarter | ||||
Average points scored - 2nd quarter | ||||
Average points scored - 3rd quarter | ||||
Average points scored - 4th quarter | ||||
Percentage | ||||
68 | Wide standings | standings | Matches played | |
Won | ||||
Won after overtime | ||||
Lost | ||||
Lost after overtime | ||||
Points difference | ||||
Points scored | ||||
Points allowed | ||||
Won percentage | ||||
Points | ||||
Form | ||||
Home matches played | ||||
Home won | ||||
Home won after overtime | ||||
Home lost | ||||
Home lost after overtime | ||||
Home points difference | ||||
Home points scored | ||||
Home points allowed | ||||
Home points | ||||
Home won percentage | ||||
Home form | ||||
Away matches played | ||||
Away won | ||||
Away won after overtime | ||||
Away lost | ||||
Away lost after overtime | ||||
Away points difference | ||||
Away points scored | ||||
Away points allowed | ||||
Away points | ||||
Away won percentage | ||||
Away form | ||||
Last Matches | ||||
Percentage |