Statistics
Lista statystyk z podziałem na wyniki (results) i statystyki (stats). Kolumna Type może przyjmować wartości: team (jeśli statystyka dotyczy drużyny), person (jeśli statystyka dotyczy osoby) lub team_and_person jeśli statystyki dotyczy obu jednocześnie. Kolumna Show on list określa czy statystyka jest dostępna dla klienta, czy jest tylko wewnętrzna statystyka (show_on_list=no). Kolumna filter type określa jakiego typu pole należy wypełnić wpisując tę statystykę (dostępne wartości: text, checkbox, select)
Stats ID (IT) | Stats name | Column name (IT) | Type | Subtype | Scope name | Show on list | Sort order | Filter type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 2min. suspensions | suspensions_2min | team and person | yes | 1 | text | ||
22 | Fouls | fouls | team and person | yes | 2 | text | ||
40 | Goals | goals | person | yes | 3 | text | ||
123 | Offensive fouls | offensive_fouls | team and person | yes | 4 | text | ||
15 | Penalties missed | penalty_missed | team and person | yes | 5 | text | ||
121 | Penalty goals | penalty_goals | team and person | yes | 6 | text | ||
9 | Red cards | red_cards | team and person | yes | 7 | text | ||
21 | Shots off target | shots_off_goal | team and person | yes | 8 | text | ||
20 | Shots on target | shots_on_goal | team and person | yes | 9 | text | ||
29 | Shots saved | shots_saved | team | yes | 10 | text | ||
19 | Total shots | total_shots | team and person | yes | 11 | text | ||
8 | Yellow cards | yellow_cards | team and person | yes | 12 | text |
Standings
W kolumnie Create type określamy sposób tworzenia tabel (manual - dla tabel, które będą tworzone ręcznie), a auto_create dla tabel tworzonych automatycznie. W kolumnie Standings type wpisujemy typ tabeli np:
'standings','under_over','form','overall_stats', 'event_standings'. W kolumnie Columns opisujemy, jakie kolumny zawiera tabela, a w kolumnie Order rules/Sources podajemy sposób sortowania tabel, a dla tabel tworzonych ręcznie również źródło danych.
Standings Id (IT) | Standings type | Subtype | Column name | Column description |
---|---|---|---|---|
75 | Away standings | standings | Away matches played | |
Away won | ||||
Away draw | ||||
Away lost | ||||
Away goals difference | ||||
Away goals scored | ||||
Away goals allowed | ||||
Away points | ||||
Away form | ||||
23 | Form table | form | Form | |
Last Matches | ||||
76 | Halftime standings | standings | Matches played | |
Won - 1st half | ||||
Draw - 1st half | ||||
Lost - 1st half | ||||
Goals difference - 1st half | ||||
Goals scored - 1st half | ||||
Goals allowed - 1st half | ||||
Points - 1st half | ||||
74 | Home standings | Home matches played | ||
Home won | ||||
Home draw | ||||
Home lost | ||||
Home goals difference | ||||
Home goals scored | ||||
Home goals allowed | ||||
Home points | ||||
Home form | ||||
73 | League standings | standings | Matches played | |
Won | ||||
Draw | ||||
Goals scored | ||||
Lost | ||||
Goals allowed | ||||
Goals difference | ||||
Points | ||||
Form | ||||
Last Matches | ||||
40 | Most popular results | standings | Result | |
Amount | ||||
Percentage | ||||
56 | Overall stats | overall_stats | Matches scheduled | |
Matches played | ||||
Home won | ||||
Home won percentage | ||||
Draw | ||||
Draw percentage | ||||
Away won | ||||
Away won percentage | ||||
Goals scored | ||||
Home goals scored | ||||
Away goals scored | ||||
Average goals scored | ||||
Home average goals scored | ||||
Away average goals scored | ||||
Average goals scored - 1st half | ||||
Average goals scored - 2nd half | ||||
Average goals allowed | ||||
48 | Streaks | standings | Wins | |
Draws | ||||
Losses | ||||
No wins | ||||
No draws | ||||
No losses | ||||
95 | Team overall stats | overall_stats | Matches scheduled | |
Matches played | ||||
Won | ||||
Won percentage | ||||
Draw | ||||
Draw percentage | ||||
Lost | ||||
Lost percentage | ||||
Home won | ||||
Home won percentage | ||||
Home draw | ||||
Home lost | ||||
Away won | ||||
Away won percentage | ||||
Away draw | ||||
Away lost | ||||
Goals scored | ||||
Home goals scored | ||||
Home average goals scored | ||||
Away goals scored | ||||
Average goals scored | ||||
Away average goals scored | ||||
Average goals scored - 1st half | ||||
Average goals scored - 2nd half | ||||
Percentage | ||||
72 | Wide standings | standings | Matches played | |
Won | ||||
Draw | ||||
Lost | ||||
Goals difference | ||||
Goals scored | ||||
Goals allowed | ||||
Points | ||||
Form | ||||
Home matches played | ||||
Home won | ||||
Home draw | ||||
Home lost | ||||
Home goals difference | ||||
Home goals scored | ||||
Home goals allowed | ||||
Home points | ||||
Home form | ||||
Away matches played | ||||
Away won | ||||
Away draw | ||||
Away lost | ||||
Away goals difference | ||||
Away goals scored | ||||
Away goals allowed | ||||
Away points | ||||
Away form | ||||
Last Matches | ||||
Percentage |