...
Lista statystyk z podziałem na wyniki (results) i statystyki (stats). Kolumna Type może przyjmować wartości: team (jeśli statystyka dotyczy drużyny), person (jeśli statystyka dotyczy osoby) lub team_and_person jeśli statystyki dotyczy obu jednocześnie. Kolumna Show on list określa czy statystyka jest dostępna dla klienta, czy jest tylko wewnętrzna statystyka (show_on_list=no). Kolumna filter type określa jakiego typu pole należy wypełnić wpisując tę statystykę (dostępne wartości: text, checkbox, select)
Stats ID (IT) | Stats name | Column name (IT) | Type | Subtype | Scope name | Show on list | Sort order | Filter type |
---|
Standings
W kolumnie Create type określamy sposób tworzenia tabel (manual - dla tabel, które będą tworzone ręcznie), a auto_create dla tabel tworzonych automatycznie. W kolumnie Standings type wpisujemy typ tabeli np:
'standings','under_over','form','overall_stats', 'event_standings'. W kolumnie Columns opisujemy, jakie kolumny zawiera tabela, a w kolumnie Order rules/Sources podajemy sposób sortowania tabel, a dla tabel tworzonych ręcznie również źródło danych.
Standings Id (IT) | Standings type |
---|
Subtype | Column name | Column description | ||
---|---|---|---|---|
87 | Away standings | standings | Away matches played | |
Away won | ||||
Away draw | ||||
Away lost | ||||
Away goal difference | ||||
Away runs for | ||||
Away runs against | ||||
Away overs faced | ||||
Away overs bowled | ||||
Away points | ||||
Away form |
27 | Form table | form | Form | |
Last Matches |
86 | Home standings | standings | Home matches played | |
Home won | ||||
Home draw | ||||
Home lost | ||||
Home runs for | ||||
Home runs against | ||||
Home over faced | ||||
Home over bowled | ||||
Home points | ||||
Home form |
88 | League standings | standings | Matches played | |
Won | ||||
Draw | ||||
Lost | ||||
Runs for | ||||
Runs against | ||||
Overs faced | ||||
Overs bowled | ||||
Points | ||||
Form | ||||
Last Matches |
44 | Most popular results | standings | Result | |
Amount | ||||
Percentage |
60 | Overall stats | overall_stats | Matches scheduled | |
Matches played | ||||
Home won | ||||
Home won percentage | ||||
Draw | ||||
Away won | ||||
Away won percentage | ||||
Average points scored | ||||
Home average points scored | ||||
Away average points scored |
52 | Streaks | standings | Wins | |
Draws | ||||
Losses | ||||
No wins | ||||
No draws | ||||
No losses |
94 | Team overall stats | overall_stats | Matches scheduled | |
Matches played | ||||
Won | ||||
Won percentage | ||||
Draw | ||||
Draw percentage | ||||
Lost | ||||
Lost percentage | ||||
Home matches played | ||||
Home won | ||||
Home won percentage | ||||
Home draw | ||||
Home draw percentage | ||||
Home lost | ||||
Home lost percentage | ||||
Away matches played | ||||
Away won | ||||
Away won percentage | ||||
Away draw | ||||
Away draw percentage | ||||
Away lost | ||||
Away lost percentage | ||||
Average points scored | ||||
Home average points scored | ||||
Away average points scored |
89 | Wide standings | standings | Matches played | |
Won | ||||
Draw | ||||
Lost | ||||
Runs for | ||||
Runs against | ||||
Overs faced | ||||
Overs bowled | ||||
Points | ||||
Form | ||||
Home matches played | ||||
Home won | ||||
Home draw | ||||
Home lost | ||||
Home runs for | ||||
Home runs against | ||||
Home overs faced | ||||
Home overs bowled | ||||
Home points | ||||
Home form | ||||
Away matches played | ||||
Away won | ||||
Away draw | ||||
Away lost | ||||
Away runs for | ||||
Away runs against | ||||
Away overs faced | ||||
Away overs bowled | ||||
Away points | ||||
Away form | ||||
Last Matches |